預(yù)售產(chǎn)品
Φ10mm 無刷空心杯電機(jī)
產(chǎn)品型號:MC1028
直徑(mm):10
長度(mm):28
額定電壓(V):12
額定轉(zhuǎn)速(rpm):26500±10%
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):9±7%
堵轉(zhuǎn)電流(A):2.75±20%
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):3.37±20%
速度常數(shù)(rpm/V):3747±20%
輸出軸直徑(mm):0.8
| 電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |||
| 額定電壓(V) | 12 | ||
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 33000±10% | ||
| 空載電流(A) | 80±50% | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 26500±10% | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 1.5 | ||
| 額定電流(A) | 0.7±50% | ||
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 9±7% | ||
| 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 2.75±20% | ||
| 最大效率(%) | 71±7% | ||
| 電機(jī)常數(shù)(額定值) | |||
| 相間電阻(Ω) | 4.75±10% | ||
| 相間電感(mH) | 0.026±10% | ||
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 3.37±20% | ||
| 速度常數(shù)(rpm/V) | 3747±20% | ||
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度( rpm/mNm) | 3667±20% | ||
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 3.56±20% | ||
| 轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.092±20% | ||
| 熱參數(shù) | |||
| 機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 42.6 | ||
| 繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | 7.2 | ||
| 繞組熱時(shí)間常數(shù)(s) | 4.2 | ||
| 電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(s) | 156 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | -20~+100 | ||
| 最高繞組溫度(℃) | 125 | ||
| 機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
| 最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 40 000 | ||
| 最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? 0 | ||
| ?> 0.15 N? 0.06(max) | |||
| 徑向間隙 | ?preloaded | ||
| 最大軸向動態(tài)載荷(N) | 2 | ||
| 最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 | ||
| 最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 | ||
| 端子型號 | |||
| Molex 52745-1297 |
設(shè)計(jì)圖紙
應(yīng)用場景
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >

















查看詳情


Φ10mm 無刷空心杯電機(jī)規(guī)格書
