42mm高性能伺服電機(83)
產(chǎn)品型號:ZWSMD042042-83
外直徑(mm):42
總長度(mm):146
減速比:83:1
輸出軸軸向竄動(mm MAX):0.05
額定電壓(VDC):24
空載電流(A MAX):1.2
空載轉(zhuǎn)速(RPM):100±15%
額定負載(N.M):19
額定轉(zhuǎn)速(RPM):64±15%
額定電流(A MAX):10
最大力矩(N.M):25
空載噪音:穩(wěn)定后不超過60dB(側(cè)面50CM,無防風(fēng)罩測試)
空載回差(°MAX):0.5
| 電機出線PIN腳定義 | ||
| PIN 1 | U | 白色 |
| PIN 2 | V | 橙色 |
| PIN 3 | W | 灰色 |
| PIN 4 | VCC | 紅色 |
| PIN 5 | H1 | 綠色 |
| PIN 6 | H2 | 黃色 |
| PIN 7 | H3 | 藍色 |
| PIN 8 | GND | 黑色 |
| 磁編器出線PIN腳定義 | |
| PIN 9 | 不連接 |
| PIN 10 | Vcc |
| PIN 11 | 接地 |
| PIN 12 | 不連接 |
| PIN 13 | 通道A- |
| PIN 14 | 通道A |
| PIN 15 | 通道B- |
| PIN 16 | 通道B |
| PIN 17 | 通道Z- |
| PIN 18 | 通道Z |
| 電機參數(shù) | |
| 電機型號 | SM042042-F04無刷馬達 |
| 額定電壓(VDC) | 24 |
| 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 8300±10% |
| 空載電流(mA MAX) | 500 |
| 額定負載力矩(g.cm) | 1500 |
| 額定負載轉(zhuǎn)速(RPM) | 4800±10% |
| 額定負載電流(A MAX) | 7 |
| 堵轉(zhuǎn)力矩(Kg.cm MIN) | 3.0 |
| 編碼器參數(shù) | |
| 編碼器型號 | CB-ST-22 Φ22mm |
| 供電電壓(V) | 3.3-5 |
| 工作電流(mA) | 10 |
| 類型 | 增量 |
| 通道數(shù) | 3 |
| 最大脈沖數(shù)(ppr) | 1024 |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 55000 |
| 溫度(℃) | -40~125 |
設(shè)計圖紙
應(yīng)用場景
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >

















查看詳情


42mm高性能伺服電機(83)規(guī)格書
