Φ16mm 無(wú)刷空心杯電機(jī)(MC四極1625)
產(chǎn)品型號(hào):MC1625
直徑(mm):16
長(zhǎng)度(mm):27
額定電壓(V):12
額定轉(zhuǎn)速(rpm):16200
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):37.9
堵轉(zhuǎn)電流(A) :4.53
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):8.9
速度常數(shù)(rpm/V) :1389
輸出軸直徑(mm):1
電機(jī)參數(shù)
| 電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |||
| 額定電壓(V) | 12 | ||
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 16200 | ||
| 空載電流(A) | 0.1 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 14460 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 4.05 | ||
| 額定電流(A) | 0.73 | ||
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 37.9 | ||
| 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 4.53 | ||
| 最大效率(%) | 75.9 | ||
| 電機(jī)常數(shù)(額定值) | |||
| 相間電阻(Ω) | 2.32 | ||
| 相間電感(mH) | 0.078 | ||
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 8.9 | ||
| 速度常數(shù)(rpm/V) | 1389 | ||
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度( rpm/mNm) | 427 | ||
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.77 | ||
| 轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.203 | ||
| 熱參數(shù) | |||
| 機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 38.6 | ||
| 繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | 7.5 | ||
| 繞組熱時(shí)間常數(shù)(s) | 3.2 | ||
| 電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(s) | 210 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | ?? -20…+100 | ||
| 最高繞組溫度(℃) | 125 | ||
| 機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
| 最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 30 000 | ||
| 最大軸向間隙(mm) | < 2.5 N? 0 | ||
| ?4.7 N > 2.5 N? 0.05(max) | |||
| 徑向間隙 | ?preloaded | ||
| 最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2.5 | ||
| 最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 4.7 | ||
| 最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 10 | ||
| 端子型號(hào) | |||
| CJTconn?C6201HFB-2xXP |
設(shè)計(jì)圖紙

















查看詳情


Φ16mm 無(wú)刷空心杯電機(jī)(MC四極1625)規(guī)格書(shū)
