減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 齒輪箱級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 連續(xù)輸出轉(zhuǎn)矩(Max) | Nm | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
| 瞬間容許力矩(Max) | Nm | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
| 減速比 | / | 4.8 | 23.0 | 110.6 | 531.0 |
| 外直徑 | mm | 4 | |||
| 齒輪箱長度 | mm | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| 最大效率 | % | 87 | 76 | 70 | 65 |
| 建議溫度范圍 | ℃ | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 齒輪箱重量(Max) | G | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 最大傳輸功率(連續(xù)) | W | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| 最大傳輸功率(瞬時) | W | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
| 空載平均空回 | ° | 5 | |||
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處) | N | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 輸出端軸承 | 滾珠軸承 | ||||
| 軸向間隙 | mm | 0~0.1 | |||
| 最大軸向壓力配合 | N | 240 | |||
推薦型號
| 型號 | 額定電壓 (V) |
空載數(shù)據(jù) | 負載數(shù)據(jù) | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 | 減速箱長 L1 (mm) |
|||
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 空載電流 (mA max) |
負載轉(zhuǎn)速(rpm) | 負載電流 (A Max) |
轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
|||||||
| ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9375 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
| ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23.0 | 9.3 |
| ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
| ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21.0 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
設(shè)計圖紙
















Φ4mm行星減速箱(SMD版)規(guī)格書
